Siguiendo la reciente comunicación que os hicimos en nuestro blog—donde ya se detalló qué inversores eran aptos para la gama de baterías serie LD de bajo voltaje— SolaX Power también emitió una actualización técnica con la compatibilidad de qué baterías de terceros son compatibles con su gama de inversores de bajo voltaje.

Modelos de inversores de bajo voltaje
Los modelos de inversores pertenecientes a la familia de bajo voltaje de SolaX:
| MODELOS DE INVERSORES SOLAX POWER | ||||
|---|---|---|---|---|
| X1-HYB-LV 3-6K | X1-LITE-LV 8-12K | X3-NEO-LV 5-20K | X1-RENO-LV 8K | OG Series |
| MODELOS DE INVERSORES SOLAX POWER | ||||
|---|---|---|---|---|
| X1-HYB-LV 3-6K | X1-LITE-LV 8-12K | X3-NEO-LV 5-20K | X1-RENO-LV 8K | OG Series |
Modelos de baterías compatibles y protocolos de comunicación
| Marca | Modelo | CAN o RS485 |
|---|---|---|
| Absen | UX / GM / WX-5.1-LPB; WX-16.0-LPB / LPB Pro | CAN |
| ACE | R48100 | |
| AISUN | AI-LV-5 / 6 / 10 / 16 | |
| AKAIYAI | A51R100-W / B / P; A51R205-W; A51R314-L | |
| ALLOLLA | AL-LS-48100; AL-HS-48314 | |
| ALPHA | SMILE5-BAT; Smile-BAT-10.1P; Smile-BAT-10.3P; Smile-BAT-13.3P; M48112-P; M48100-P; M4856-P | |
| AlpSolarr | COMO L1-5.0 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15-M0 | |
| Amararaja | AS0480048-V1; 51.2V-100Ah IP 20 ESS PACK | |
| Ampace | R-P48100ESA1; R-P48128EDB1 / R; SP-5000L; R-P48192EDA1; AL48-100-3U | |
| AOBOET | Uhome-LFP 5000; Uhome-LFP 2400 | |
| Apex | B12 | |
| APIUM | AP-5; APR-5 | |
| ASGOFT | ASH-51280; ASH-51100 | |
| Averge | LFELI-48100-S2 | |
| BALANCELL | P26; P27 | |
| Batali D.grid | R/P/F series | |
| Batterich/Greenrich | UP3686; UP5000; UP6100; WM5000 | |
| BETA+ | ENP51100; ENP5170; ENP51314; ENP51200 | |
| BETTENERGY | ELESHELL5K; ELESHELL10.2K; ELESHELL14.3K; POWERCUBE14.3K-L-T; ELESHELL16K | |
| BIOM | BALFP-512314-V2 | |
| BNP | 51.2V 100Ah | |
| BSL | B-LFP48-100E | |
| BST | MD48-100; MD48-50 | |
| Cegasa | E/Bick LV | |
| CF Energy | CFE2400; CFE5100; CFE5100S | |
| CLIS | Enerhi-M Series | |
| COOLI | CLR5KWH; CLW5KWH; CLR10KWH; CLW10KWH; CLH10KWH; ESS10240 | |
| CSE | CSE-RBL-G4 | |
| CURENTA | CUR5000H | |
| CYGNI | Cygnet 5kWh-W/R | |
| DAH | HN-LVWES05/10/15-G0; DHN-LVWES05/10/15-G1 | |
| DAHAI | SDC10-Box5 LV Series; DHLV-LFP-5000 | |
| DAH Solar | DHN-LVWES2.5-G1; DHN-LVWES05-G1; DHN-LVWES10-G1; DHN-LVWES15-G1; DHN-LVWES15-G2; DHN-LVWES16-G1; DHN-LVWES16-G2; DHN-LVRES05-G1; DHN-LVRES15-G1; DHN-LVRES16-G1 | |
| DAWAM | ENP51100 ; ENP5170 ; ENP51314 ; ENP51200 | |
| Dawnice | HZEB-LCT-16 | |
| Delong | DL-LFP-HW51200; DL-LFP-HS51200; DL-LFP-HS51100; DL-LFP24100; DL-LFP51100; DL-LFP51200; DL-LFP51300 | |
| Deye | SUNB-5.0-G01-48-PC; SE-G5.1; SE-G5.1 PRO; AI-W5.1; RW-M6.1; SE-G10.2; SE-G5.1 Pro-B; SE-G5.3; SE-F5; SE-F5 Plus; SE-F5 Pro; SE-F12; SE-F16; RW-V5.3; RW-G10.6; RW-F10.2; RW-F10.2-B; RW-F10.6; RW-F16; RW-L5.1; RW-L10.2; RW-L5.3; RW-L10.6; RW-M6.1-B; RW-M5.3 Pro; RW-M5.3; AI-W5.1-B | |
| Discover Energy Systems | HELIOS ESS; AES RACKMOUNT | |
| DMEGC | L01-48100; L02-48100 | |
| DOWELL | IPACK C3.3; IPACK C6.5; IPACK C10 | |
| Dyness | PowerBrick; PowerBrick Pro; PowerBrick Max; PowerBrick Plus; PowerBrick SC; PowerBrick Max20; PowerBox G2; PowerBox G3; DL5.0F; Stack LV; DL5.0C; DL5.0C Pro; PowerDepot G2 | |
| EBOX | ES-16C | |
| Ecosolex | RS-R; RS-W; RS-C; RS-S | |
| ECO-WORTHY | ECO-LFP-4831400 | |
| EITAI | LV Lithium batteries | |
| Enerbond | GTEF-48V5.5K / 10K / 15K-W; GTEF-48V3000 / 5000 / 7500-E; GTEM-48V5500 / 7400 / 7600-E; GTEF-48V10K-E | |
| Enerlution | LFPWall-5000; LFPWall-10K-V2; Roller-10K / 15K / 16K | |
| EnerShare | Active 16 51.2V314Ah 16.07KWh; iMax-100 51.2V100Ah 5.12KWh | |
| enPrimo | ENP10051-RME-LV; ENP10051-WME-LV | |
| EON | EL5W | |
| Eonovance | MANA 5.0 ; MANA 5.3 ; MANA 10.65; MANA 15.97; RT 5120; RT 5320; E-MATE 80; E-MATE 50 | |
| ESAYWAY | UNINV7600W; UNINV-10kWh(s); UNINV-10kWh/LV(R) | |
| ESENER | ES-5.12kWh; ES-14.33kWh | |
| EVE | EVE-LVI-5.0 | |
| EVO | EVO 5.7KWH 48V-120AH | |
| EXIDE | LIBM048050 | |
| Far East Battery | FEB LV Series | |
| Felicity | LPBF / LPBA Series; FLA Series; FLS Series; | |
| FinDreams Battery | FD-LV5.0 | |
| FM-SOLAR | LFP51200; LFP51100; HS51200-10 | |
| FOX | LV52/54; LV5200; LD-48100P | |
| Freedomwon | Freedom Lite Commercial 52V and LV Models | |
| GALAXY ENERGY | GE48100 ; GE48200 | |
| GEN2 | Gen2 P48200-7; Gen2 P48100-7; Gen2 P48150-1 | |
| Genixgreen | BOX12 series; BOX36 series; BOX11 series; BOX26 series; ES-BOX5; FLB Series | |
| GETPOWER | LOW VOLTAGE 4.8kWh RACK 19" | |
| Gigabox | GIGABOX 5E | |
| Giter | G2500-48V; G5040-48V | |
| GOSPOWER | U-P48200-7; U-P48100-7; U-P48150-0 | |
| Green Solutions | HOME E5 ; HOME E10 | |
| GREENRICH | WM5000 | |
| Greensun | GLIB-2.56L | |
| GS ENERGY | GS-LV-2.56P; GS-LV-5.12P | |
| GSL | GSL051100A-B-GBP2 | |
| GSO | GBP 48 | |
| GSOK Power Ltd | GS51.2V300Ah | |
| GXCC | CC-16.08kWh | |
| Haier | HLS-1X5 / 10 / 15 / 20K; HLR-1X5 / 10 / 15 / 20K; B051100P03-H; B051100P02-H; PW512100 / 200; Atom WB-512100 | |
| HaiLei | Atom WB MAX-512200; HERO-LVA512100 / 200 / 300; Atom LS-5.12 / 10.24 / 15.36 | |
| HARVEYPOW | HV-PowerWall Series-LV; HV-Mobile Series-LV; HV-S512100-LV1 / LV2 / LV3 / LV4; HV-Rack Series-LV; HV-Stack Series-LV | |
| HD ENERGY | 3U-4890; CM101607 | |
| HECKMAN | WLPF51100A; RLFP51100A | |
| HIGHSTAR | HSD5870 | |
| Hithium | HeroEE MaxPower 5; HeroEE MaxPower 16 | |
| HOENERGY | iBAT-R-5.12L; iBAT-M-5.32L; iBAT-W-5.12L | |
| Homegrid | PF5-LFP19200-2A01 | |
| HTES | HELIOS H5000 | |
| Huafon | HS1005; HS10010; HS10015; HS1005B; HS10010B; HS10015B | |
| HUANNENG | THS5; THS10; THS15; THS16 | |
| Hubble | AM2, / 2+; AM5, / 5+; BLADE+; X101 / 101+; AM10, / 10+ | |
| IES | IES-BATT-7.68; IES-BATT-14.33 | |
| JA SOLAR | BlueStar-Pack-L-06 / 09H-1 | |
| JINKO | JKS-B51100-GI; JKS-B51100-II; JKS-B48100-GI | |
| Juel | Juel Residential/ Juel Industrial; ZC-L48100; 51100; ZC-W51100; ZC-S51100 | |
| KIJO | PI6S100A-21440-20A-2.3 | |
| KNYEE | ES-LV-5 / 10 / 15; KNY51100 / 51200 / 51300; ZC-PS1100; KNY-PS1300 | |
| KODAK | FL5.2 | |
| Kon-TEC | KT-LFPES512100 | |
| LANNI | LFP52V-100-5.2K-RM | |
| LaserTec | FullSet_10; FullSet_14; FullSet_20 | |
| LBSA | LBSA 51.2V/100AH; 51.2V 104Ah 5.3kWh | |
| Leapton | EL-B05; EL-A05; EL-A10.24; EL-A16 | |
| LEDVANCE | LES-LV-5K | |
| LEDXPRESS | VT-48280 | |
| Legacy(Rack) | legacy48100/48200/151100/51200; (Wall)legacy5kw/9.6kw/10.2kw/15kw/20kw | |
| LEMAX | LM-JW-51.2V100Ah; LM-JW-51.2V200Ah | |
| Lemoen | ES-BOX12PLUS | |
| LEOCH | Residential Energy Storage Battery (Wall-mounted) LW; Floor Mounted home energy storage LF; Residential Energy Storage Battery (Rack-mounted) LR | |
| Leodar | LEO-512100 | |
| LG | RESU 3.3; RESU 6.5; RESU 10; RESU 12; RESU 13; RESU 6.4 EX | |
| Lithium Valley | LV-BAT-W5.12Ac; LV-BAT-W5.12Da; LV-BAT-W10.24Ac; S5000; LV-BAT-W10.24Da; W10-5A; W15-5A | |
| Lithtech | TB4000X / 6000X; TB6000X-02 / 03; TB8000X / 8500X; TR4000WX / 6000WX; TR6000WX-PRO / -01; TR8000WX / 8500WX | |
| Livoltek | BLF48100; BLF51-5 | |
| LVFU | LFW51200; LFW51100 | |
| Lvtopsun | LVTS-512300-G2 | |
| Magneto | IMS302; IMS303; IMS305; IMS306; IMS202; IMS203 ; IMS204; Magneto 5.12KWH 51.2V LiFePO4 Battery; EVO100 (MS202); EVO200 (IMS203); EVO280 (MS204) | |
| Marvel Tech | ML series | |
| Megatank | GL48100 | |
| MENRED ESS | LFP6144.W ; LFP6144.G | |
| Meri Energy AG | ME-LVB-6.5 | |
| MERITSUN | POWERWALL BATTERY; RACK MODULE BATTERY; STACK BATTERY | |
| MeterBoost | MB48LI82.GW; M48LI50.GW | |
| MK ENERGY | 51.2V 100AH ,5.12KWH , MK Lithium LV | |
| Modual | moduBasic DC second life 34 / 46 | |
| MOTOMA | M88PW ; M90 ; M89S ; M87PW PRO ; M88PW PRO ; M90 PRO ; M91 PRO ; M87PW PRO S ; M84UE ; M87UB ; M87UC | |
| Moura | 48MSL 75; 48MSL 100; 48MSL 150; 48MSL 200 | |
| MUST | LP16-48100SE; LP22-48100; LP16-24200T; LP16-48100T; LP16-24200; LP16-48100; LP15-24200; MH17-24200; MH19-24200; LP28-48100; LP29-48100; LP30-48100; LP16-48200T; LP16-48200; MH19-48200; LP28-48200; LP29-48200; LP20-48300Pro; LP21-48300Pro | |
| NAHUI | NLW-1Y5K | |
| Narada | 48NPFC100 | |
| NPP | NSFG100P10; FLCD-10048 | |
| Nunam | NESS Pro Series 5; NESS Eco Series 5 | |
| OHISAMA | SDA10-48100 | |
| Ok Solar | OK-L 5KWH ; OK-GL 5KWH | |
| OLITER | OT4850 / 100 / 120 / 150 / 200 / 206 / 280 / 300 / 304 / 314; OTW48100 / 120 / 150 / 200 / 206 / 280 / 300 / 304 / 314 | |
| OLOID | LBS051100A-A02; LBS051100A-A03; LBS051200A-A02; LBS051200A-A03 | |
| Orbit | OE-PV3048V; OE-SV1048V; OE-PV4048V; OE-PV5048V | |
| PACO CASA | GXE-48200A-10kWh, GXE-48314A-16kWh | |
| PAND | Powerfree Rack; Powerfree Cube | |
| PCENERSYS | MI6S100BL-V; MI6S150BL-V; MI6S200BL-V; MI5S200BL-V | |
| PHYLION | RE-L-5.3-X01; RE-L-5-X03 | |
| powerESS LI.ION | 0347515 | powerESS LI.ION 51.2V-100Ah | |
| Powerich | AU5500 / 7500 / 9000; AW7500; AW7500-G3-PRO; WM5000; AI5000R AI5000W; UP3686 / 5000 / 6100 | |
| PULZE | Shield LVS | |
| PUREDRIVE | 48V-100Ah; Dura 7; Dura16 | |
| PYLONTECH | FB-L-5.12; FB-L-5.12-B | |
| Pytes | E-BOX 48100R | |
| RAYSTECH | RT5120 ; RT5427 ; RT10854 SOLID BATTERY | |
| RENON | R-EB; R-XL; R-XC | |
| REVOV | R100 / R200; B100 / B220 | |
| RISING | AIR 5220-S; AIR 4900 / 5220-3U; AIR 10 / 15KS | |
| RITAR | RESS BAT-5KWH / 10KWH / 15KWH-51.2V | |
| Robuste | LR48100; LR48200 | |
| ROSEN | LFP48V100AH; LFP48V150AH; LFP48V200AH; LFP51.2V200AH | |
| ROYPOW | RBmax5.1L; RBmax5.1L2; RBmax16L | |
| RuiT Energy | PowerPorter5.0/9.0/10.0/12.0/15.0 | |
| RUIXU | RX-LFP48100; RX-LFP48100-H; LithI2-16 | |
| SEC POWER | BATERIA 5,12kWh RACK19" ENERGIA; BATERIA (5,12~20,48) kWh TORRE LV | |
| SETL | SE-P512300S; SE-P512100 | |
| Shineroom | SR-LFP-LVS | |
| Shoto | SDC10-Box 5 | |
| SKYLINE | SkyBatt L5 | |
| SKYWORTH/STRONG | MAX LV; LV2.1 / LV3.1 | |
| SNK | SNK PRO LV | |
| SOLANA | 51.2V 100AH ,5.12KWH , SOLANA Lithium LV | |
| SolarEast | PowerCool-LFP-WLV5000; PowerCool-WLL005F1 | |
| SolarMD | SS4074; SS4037; SS202 | |
| Soluna | Soluna Planta 2.5K Pack; Soluna 4K pack; Soluna 5K Pack; Soluna EOS-5K Pack; Soluna BES-5K Pack; Soluna Franz 9.6K Pack LV; Soluna 10K Pack LV | |
| SPIDER | Battery-Box Premium LV | |
| STELTEC | BU5220; STE-BGO-5120; STE-BWI-5120; STE-BWO-5120; STE-BWO-6140; STE-BWI-10240; STE-BWO-10240; STE-BWI-16000; STE-BWO-16000 | |
| SUEN | LiFePO4 10.24 kW SUEN-51-200; Battery LiFePo4 5.12 kW SUEN-51-100; Battery 2.56 kW SUEN-P5150ESA 1; Battery LiFePO4 5.12 kW SUEN-5000U; Battery LiFePO4 30 kW SUEN-R30K | |
| SUG | SPV-512280 / 512314 / 512560 / 512628; SBS-512100 / 512200 / 512280 / 512314; SBM-512100 / 512200; SPW-512100 / 512200 / 512280 / 512314 | |
| SUMRAY | SR-LV14G/LV10G; LI6; HB-L10S | |
| SunArk | WallArk-48200 | |
| SuneSS | EV-5.12N; EV-10.24N | |
| SUNKET | LFP5 / 10 / 16kWh; LFP5000 / 16000 | |
| Sunketess | LFP5000 | |
| Sunnix | SNE-ES SW5, SNE-ES SW10; SNE-ES L15, SNE-ES L16; SNE-ES F30, SNE-ES F32 | |
| Sunova Ess | GL5100-E Serie; Sunova solar-Bat6.1 | |
| Sunpal | PP-YI-10KWH | |
| SUNWODA | Atrix / Atrix SE -5 / 10 / 15 / 20; Atrix Basic / Atrix Basic SE -5 / 10 / 15 / 20; SunESS-5 / 10 / 15 / 20; B051100P02; B051100P03; MonaWall 5; Atrix Smart-5; Atrix Max-14.3L; Atrix Max-16L-P | |
| Synapse | 5K0-LV | |
| TAB | L5.1 | |
| Talco | 51.2V 100Ah LiFePO4 Battery | |
| TCSN | 51.2V 100Ah | |
| Tecloman | Firefly-3.6K; Firefly-7.2K; Firefly-10.8K; Firefly-14.4K; Firefly-18.0K; Firefly-21.6K | |
| TGPRO | TG-PW Wall mount Series; TG-PW Rack Series; TG-TH Mobile Series; TG-Stack LV series | |
| Tianneng | TELiF-48100B00; TELiF-48150B00; TELiF-48200B00; TELiF-48280B00; TELiF-48100C00; TELiF-48150C00; TELiF-48280C00 | |
| TOPAK | TOPAK-48100W; TOPAK-48200W | |
| Topband | RS-R; RS-W; RS-C; RS-S | |
| TORCHN | DT-US5000 | |
| TURBO ENERGY | LITHIUM SERIES 48V 5.1kWh Slim; LITHIUM SERIES 48V 5.1kWh Dual; LITHIUM SERIES 48V 5.1kWh; LITHIUM SERIES Pro 5.1kWh | |
| UCB POWER | UPLFP48V 100Ah IW; UPLFP48V 200Ah IW | |
| UFO | U-P48200-7Y | |
| Uhome Smart Energy (Wuxi) Co.,Ltd. | Uhome-LFP 2400 / 2500 / 5000; Uhome-LFP 5120M / 10240M; Uhome-LFP 5 / 5.8 / 10kWh LV | |
| UIENERGIES | WALV 5-16K ; ELESHELL 5-16K | |
| Upower | Upower UE-H; Upower UE-I | |
| URAYZERO | 51.2V14.34kwh; 51.2V16.08kwh | |
| UZ ENERGY | L051100-A; L051100-A1; L051100-B; L051100-D; PLPA-L1-5K1; PLPA-L1-10K2 | |
| VAMI | VMBR-51100; VMBW-51100; VMBW-51200; VMBF-51300 | |
| Vestwoods | VT Series; VE Series | |
| VinFast Energy | VER0X53-005I-PIP | |
| VISION Group | V-LFP51.2V100Ah-5KW; V-LFP51.2V200Ah-5KW | |
| VOLTA(JLS) | Watt 1 | |
| Voltsmile | V10 | |
| VREMT | VRPF050IN | |
| V-TAC | VT Series; VE Series | |
| WECO | 4K4PRO; DUAL VOLTAGE 5K3 LV ; DUAL VOLTAGE 5K3-XP LV; 4K5 ultra; 5K3 EVO; 5K0LT | |
| XESS | XESSION-5120 | |
| YelonESS | LR5000; LW5000 | |
| YiLink | YL Powerwall Series LV; YL Rack Module Series LV | |
| Yoshopo | BB-LFP-100Ah-P | |
| Yuyang | YY48100 ; YY48200 | |
| ZETARA | ZRLVESS5KR; ZRLVESS10KR; ZRLVESS15KR; ZRLVESS16KR; ZRLVESS5KR-ECO; ZRLVESS10KR-ECO; ZRLVESS15KR-ECO; ZRLVESS16KR-ECO; ZRLVESS5KW; ZRLVESS10KW; ZRLVESS15KW; ZRLVESS16KW; ZRLVESS5KW-ECO; ZRLVESS10KW-ECO; ZRLVESS15KW-ECO; ZRLVESS16KW-ECO; ZRLVESS5KVS; ZRLVESS5KHS | |
| ZRGP | ZR-FC48100-1630J2 / -H; ZR-FC48100-1530J2 / -H; ZR-PBX1 / -H; ZR-PBX16 / -H; ZR-PBML | |
| ZTE | ZXESM R311 | |
| ZYC | SIMPO 5000 |
| Marca | Modelo | CAN o RS485 |
|---|---|---|
| Absen | UX / GM / WX-5.1-LPB; WX-16.0-LPB / LPB Pro | CAN |
| ACE | R48100 | |
| AISUN | AI-LV-5 / 6 / 10 / 16 | |
| AKAIYAI | A51R100-W / B / P; A51R205-W; A51R314-L | |
| ALLOLLA | AL-LS-48100; AL-HS-48314 | |
| ALPHA | SMILE5-BAT; Smile-BAT-10.1P; Smile-BAT-10.3P; Smile-BAT-13.3P; M48112-P; M48100-P; M4856-P | |
| AlpSolarr | COMO L1-5.0 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15-M0 | |
| Amararaja | AS0480048-V1; 51.2V-100Ah IP 20 ESS PACK | |
| Ampace | R-P48100ESA1; R-P48128EDB1 / R; SP-5000L; R-P48192EDA1; AL48-100-3U | |
| AOBOET | Uhome-LFP 5000; Uhome-LFP 2400 | |
| Apex | B12 | |
| APIUM | AP-5; APR-5 | |
| ASGOFT | ASH-51280; ASH-51100 | |
| Averge | LFELI-48100-S2 | |
| BALANCELL | P26; P27 | |
| Batali D.grid | R/P/F series | |
| Batterich/Greenrich | UP3686; UP5000; UP6100; WM5000 | |
| BETA+ | ENP51100; ENP5170; ENP51314; ENP51200 | |
| BETTENERGY | ELESHELL5K; ELESHELL10.2K; ELESHELL14.3K; POWERCUBE14.3K-L-T; ELESHELL16K | |
| BIOM | BALFP-512314-V2 | |
| BNP | 51.2V 100Ah | |
| BSL | B-LFP48-100E | |
| BST | MD48-100; MD48-50 | |
| Cegasa | E/Bick LV | |
| CF Energy | CFE2400; CFE5100; CFE5100S | |
| CLIS | Enerhi-M Series | |
| COOLI | CLR5KWH; CLW5KWH; CLR10KWH; CLW10KWH; CLH10KWH; ESS10240 | |
| CSE | CSE-RBL-G4 | |
| CURENTA | CUR5000H | |
| CYGNI | Cygnet 5kWh-W/R | |
| DAH | HN-LVWES05/10/15-G0; DHN-LVWES05/10/15-G1 | |
| DAHAI | SDC10-Box5 LV Series; DHLV-LFP-5000 | |
| DAH Solar | DHN-LVWES2.5-G1; DHN-LVWES05-G1; DHN-LVWES10-G1; DHN-LVWES15-G1; DHN-LVWES15-G2; DHN-LVWES16-G1; DHN-LVWES16-G2; DHN-LVRES05-G1; DHN-LVRES15-G1; DHN-LVRES16-G1 | |
| DAWAM | ENP51100 ; ENP5170 ; ENP51314 ; ENP51200 | |
| Dawnice | HZEB-LCT-16 | |
| Delong | DL-LFP-HW51200; DL-LFP-HS51200; DL-LFP-HS51100; DL-LFP24100; DL-LFP51100; DL-LFP51200; DL-LFP51300 | |
| Deye | SUNB-5.0-G01-48-PC; SE-G5.1; SE-G5.1 PRO; AI-W5.1; RW-M6.1; SE-G10.2; SE-G5.1 Pro-B; SE-G5.3; SE-F5; SE-F5 Plus; SE-F5 Pro; SE-F12; SE-F16; RW-V5.3; RW-G10.6; RW-F10.2; RW-F10.2-B; RW-F10.6; RW-F16; RW-L5.1; RW-L10.2; RW-L5.3; RW-L10.6; RW-M6.1-B; RW-M5.3 Pro; RW-M5.3; AI-W5.1-B | |
| Discover Energy Systems | HELIOS ESS; AES RACKMOUNT | |
| DMEGC | L01-48100; L02-48100 | |
| DOWELL | IPACK C3.3; IPACK C6.5; IPACK C10 | |
| Dyness | PowerBrick; PowerBrick Pro; PowerBrick Max; PowerBrick Plus; PowerBrick SC; PowerBrick Max20; PowerBox G2; PowerBox G3; DL5.0F; Stack LV; DL5.0C; DL5.0C Pro; PowerDepot G2 | |
| EBOX | ES-16C | |
| Ecosolex | RS-R; RS-W; RS-C; RS-S | |
| ECO-WORTHY | ECO-LFP-4831400 | |
| EITAI | LV Lithium batteries | |
| Enerbond | GTEF-48V5.5K / 10K / 15K-W; GTEF-48V3000 / 5000 / 7500-E; GTEM-48V5500 / 7400 / 7600-E; GTEF-48V10K-E | |
| Enerlution | LFPWall-5000; LFPWall-10K-V2; Roller-10K / 15K / 16K | |
| EnerShare | Active 16 51.2V314Ah 16.07KWh; iMax-100 51.2V100Ah 5.12KWh | |
| enPrimo | ENP10051-RME-LV; ENP10051-WME-LV | |
| EON | EL5W | |
| Eonovance | MANA 5.0 ; MANA 5.3 ; MANA 10.65; MANA 15.97; RT 5120; RT 5320; E-MATE 80; E-MATE 50 | |
| ESAYWAY | UNINV7600W; UNINV-10kWh(s); UNINV-10kWh/LV(R) | |
| ESENER | ES-5.12kWh; ES-14.33kWh | |
| EVE | EVE-LVI-5.0 | |
| EVO | EVO 5.7KWH 48V-120AH | |
| EXIDE | LIBM048050 | |
| Far East Battery | FEB LV Series | |
| Felicity | LPBF / LPBA Series; FLA Series; FLS Series; | |
| FinDreams Battery | FD-LV5.0 | |
| FM-SOLAR | LFP51200; LFP51100; HS51200-10 | |
| FOX | LV52/54; LV5200; LD-48100P | |
| Freedomwon | Freedom Lite Commercial 52V and LV Models | |
| GALAXY ENERGY | GE48100 ; GE48200 | |
| GEN2 | Gen2 P48200-7; Gen2 P48100-7; Gen2 P48150-1 | |
| Genixgreen | BOX12 series; BOX36 series; BOX11 series; BOX26 series; ES-BOX5; FLB Series | |
| GETPOWER | LOW VOLTAGE 4.8kWh RACK 19" | |
| Gigabox | GIGABOX 5E | |
| Giter | G2500-48V; G5040-48V | |
| GOSPOWER | U-P48200-7; U-P48100-7; U-P48150-0 | |
| Green Solutions | HOME E5 ; HOME E10 | |
| GREENRICH | WM5000 | |
| Greensun | GLIB-2.56L | |
| GS ENERGY | GS-LV-2.56P; GS-LV-5.12P | |
| GSL | GSL051100A-B-GBP2 | |
| GSO | GBP 48 | |
| GSOK Power Ltd | GS51.2V300Ah | |
| GXCC | CC-16.08kWh | |
| Haier | HLS-1X5 / 10 / 15 / 20K; HLR-1X5 / 10 / 15 / 20K; B051100P03-H; B051100P02-H; PW512100 / 200; Atom WB-512100 | |
| HaiLei | Atom WB MAX-512200; HERO-LVA512100 / 200 / 300; Atom LS-5.12 / 10.24 / 15.36 | |
| HARVEYPOW | HV-PowerWall Series-LV; HV-Mobile Series-LV; HV-S512100-LV1 / LV2 / LV3 / LV4; HV-Rack Series-LV; HV-Stack Series-LV | |
| HD ENERGY | 3U-4890; CM101607 | |
| HECKMAN | WLPF51100A; RLFP51100A | |
| HIGHSTAR | HSD5870 | |
| Hithium | HeroEE MaxPower 5; HeroEE MaxPower 16 | |
| HOENERGY | iBAT-R-5.12L; iBAT-M-5.32L; iBAT-W-5.12L | |
| Homegrid | PF5-LFP19200-2A01 | |
| HTES | HELIOS H5000 | |
| Huafon | HS1005; HS10010; HS10015; HS1005B; HS10010B; HS10015B | |
| HUANNENG | THS5; THS10; THS15; THS16 | |
| Hubble | AM2, / 2+; AM5, / 5+; BLADE+; X101 / 101+; AM10, / 10+ | |
| IES | IES-BATT-7.68; IES-BATT-14.33 | |
| JA SOLAR | BlueStar-Pack-L-06 / 09H-1 | |
| JINKO | JKS-B51100-GI; JKS-B51100-II; JKS-B48100-GI | |
| Juel | Juel Residential/ Juel Industrial; ZC-L48100; 51100; ZC-W51100; ZC-S51100 | |
| KIJO | PI6S100A-21440-20A-2.3 | |
| KNYEE | ES-LV-5 / 10 / 15; KNY51100 / 51200 / 51300; ZC-PS1100; KNY-PS1300 | |
| KODAK | FL5.2 | |
| Kon-TEC | KT-LFPES512100 | |
| LANNI | LFP52V-100-5.2K-RM | |
| LaserTec | FullSet_10; FullSet_14; FullSet_20 | |
| LBSA | LBSA 51.2V/100AH; 51.2V 104Ah 5.3kWh | |
| Leapton | EL-B05; EL-A05; EL-A10.24; EL-A16 | |
| LEDVANCE | LES-LV-5K | |
| LEDXPRESS | VT-48280 | |
| Legacy(Rack) | legacy48100/48200/151100/51200; (Wall)legacy5kw/9.6kw/10.2kw/15kw/20kw | |
| LEMAX | LM-JW-51.2V100Ah; LM-JW-51.2V200Ah | |
| Lemoen | ES-BOX12PLUS | |
| LEOCH | Residential Energy Storage Battery (Wall-mounted) LW; Floor Mounted home energy storage LF; Residential Energy Storage Battery (Rack-mounted) LR | |
| Leodar | LEO-512100 | |
| LG | RESU 3.3; RESU 6.5; RESU 10; RESU 12; RESU 13; RESU 6.4 EX | |
| Lithium Valley | LV-BAT-W5.12Ac; LV-BAT-W5.12Da; LV-BAT-W10.24Ac; S5000; LV-BAT-W10.24Da; W10-5A; W15-5A | |
| Lithtech | TB4000X / 6000X; TB6000X-02 / 03; TB8000X / 8500X; TR4000WX / 6000WX; TR6000WX-PRO / -01; TR8000WX / 8500WX | |
| Livoltek | BLF48100; BLF51-5 | |
| LVFU | LFW51200; LFW51100 | |
| Lvtopsun | LVTS-512300-G2 | |
| Magneto | IMS302; IMS303; IMS305; IMS306; IMS202; IMS203 ; IMS204; Magneto 5.12KWH 51.2V LiFePO4 Battery; EVO100 (MS202); EVO200 (IMS203); EVO280 (MS204) | |
| Marvel Tech | ML series | |
| Megatank | GL48100 | |
| MENRED ESS | LFP6144.W ; LFP6144.G | |
| Meri Energy AG | ME-LVB-6.5 | |
| MERITSUN | POWERWALL BATTERY; RACK MODULE BATTERY; STACK BATTERY | |
| MeterBoost | MB48LI82.GW; M48LI50.GW | |
| MK ENERGY | 51.2V 100AH ,5.12KWH , MK Lithium LV | |
| Modual | moduBasic DC second life 34 / 46 | |
| MOTOMA | M88PW ; M90 ; M89S ; M87PW PRO ; M88PW PRO ; M90 PRO ; M91 PRO ; M87PW PRO S ; M84UE ; M87UB ; M87UC | |
| Moura | 48MSL 75; 48MSL 100; 48MSL 150; 48MSL 200 | |
| MUST | LP16-48100SE; LP22-48100; LP16-24200T; LP16-48100T; LP16-24200; LP16-48100; LP15-24200; MH17-24200; MH19-24200; LP28-48100; LP29-48100; LP30-48100; LP16-48200T; LP16-48200; MH19-48200; LP28-48200; LP29-48200; LP20-48300Pro; LP21-48300Pro | |
| NAHUI | NLW-1Y5K | |
| Narada | 48NPFC100 | |
| NPP | NSFG100P10; FLCD-10048 | |
| Nunam | NESS Pro Series 5; NESS Eco Series 5 | |
| OHISAMA | SDA10-48100 | |
